Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Ronda Preliminar
viernes, julio 22, 2011
@ 18:
00
local time (GMT -4) |
Grupo A,
Puerto Varas
54
99


V
Árbitros
:
Atanu BANERJEE (IND), Patricio Enrique MENARES VASQUEZ (CHI), Ndeye Aissatou DIAGNE (SEN)
Comisionado
:
Justine Kawang IRUNG (COD)
EGYPT| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | D. RAGAB | 9 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | R. MOUSSA | 14 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | A. GAMAL | 9 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | M. ATEF | 12 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | S. MASSOUD | 27 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 9 | R. OSAMA | 35 | 3/10 | 30 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0 | 6/6 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 10 | D. AMR | 9 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | O. TEMSAHI | 7 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | F. EMARA | 16 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | E. AFIFY | 12 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | H. AMER | 29 | 6/11 | 54.5 | 6/10 | 60 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 15 | H. ELSHAARAWY | 20 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| TOTALS: | 200 | 19/52 | 36.5 | 17/38 | 44.7 | 2/14 | 14.3 | 14/20 | 70 | 5 | 13 | 18 | 4 | 10 | 20 | 6 | 3 | 54 | |
CANADÁ| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | D. LEE | 18 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | K. WILLIAMS | 22 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 6 | I. PURKOVIC | 13 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | K. RING | 13 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | M. LUKAN | 17 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | N. FIELDS | 23 | 9/17 | 52.9 | 9/14 | 64.3 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| 10 | K. YOUNG | 15 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | P. CROZON | 14 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | W. AGUNBIADE | 12 | 3/8 | 37.5 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 13 | M. PLOUFFE | 18 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | K. PLOUFFE | 21 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | S. BEAUDRY | 17 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS: | 200 | 42/77 | 54.5 | 37/60 | 61.7 | 5/17 | 29.4 | 10/13 | 76.9 | 13 | 22 | 35 | 13 | 18 | 10 | 15 | 1 | 99 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Egypt
(W/L: 0-1 )
(W/L: 0-1 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 56 |
| Puntos en contra (prom) | 74 |
| TC 2 Puntos | 43.2% |
| TC 3 Puntos | 6.7% |
| Tiros libres | 62.5% |
| Rebotes Defensivos | 14 |
| Rebotes Defensivos | 24 |
| Total Rebounds | 38 |
| Asistencias | 6 |
| Pérdida | 22 |
| Robos | 11 |
| Bloqueos | 3 |
| Faltas | 12 |

Canadá
(W/L: 1-0 )
(W/L: 1-0 )
| Series | 1 win |
| Puntos a favor (prom) | 76 |
| Puntos en contra (prom) | 49 |
| TC 2 Puntos | 40.3% |
| TC 3 Puntos | 35.7% |
| Tiros libres | 55% |
| Rebotes Defensivos | 22 |
| Rebotes Defensivos | 25 |
| Total Rebounds | 47 |
| Asistencias | 6 |
| Pérdida | 12 |
| Robos | 17 |
| Bloqueos | 1 |
| Faltas | 17 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Italia | 56-74 |
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | China | 76-49 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | D. Ragab | SF | 180/5'11" |
| 5 | R. Moussa | PG | 167/5'6" |
| 6 | A. Gamal | PG | 165/5'5" |
| 7 | M. ATEF | PG | 171/5'7" |
| 8 | S. Massoud | SG | 174/5'9" |
| 9 | R. OSAMA | PG | 170/5'7" |
| 10 | D. AMR | SG | 172/5'8" |
| 11 | O. Temsahi | SG | 174/5'9" |
| 12 | F. Emara | PF | 185/6'1" |
| 13 | E. Afify | C | 191/6'3" |
| 14 | H. Amer | PF | 184/6'0" |
| 15 | H. Elshaarawy | PF | 181/5'11" |
Average height: 176cm/5'9"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | D. Lee | G | 175/5'9" |
| 5 | K. Williams | E | 177/5'10" |
| 6 | I. Purkovic | E | 178/5'10" |
| 7 | K. Ring | E | 178/5'10" |
| 8 | M. Lukan | G | 170/5'7" |
| 9 | N. Fields | G | 173/5'8" |
| 10 | K. Young | SF | 183/6'0" |
| 11 | P. Crozon | A | 185/6'1" |
| 12 | W. Agunbiade | FP | 188/6'2" |
| 13 | M. Plouffe | C | 191/6'3" |
| 14 | K. Plouffe | C | 191/6'3" |
| 15 | S. Beaudry | C | 193/6'4" |
Average height: 182cm/6'0"
Head2Head


