Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Octavos de Final
martes, julio 26, 2011
@ 16:
30
local time (GMT -4) |
Grupo E,
Puerto Montt
60
94


V
Árbitros
:
Patricio Enrique MENARES VASQUEZ (CHI), Gillian Lesli Ann MARTINDALE (BAR), Heba EL HADIDY (EGY)
Comisionado
:
Kenneth Dudley COULSON (NZL)
Perfiles del equipo:
Italia |
Estados Unidos
ITALIA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | F. DOTTO | 11 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | D. CARANGELO | 20 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | C. ZANIN | 17 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | I. ZANUS FORTES | 12 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | G. MAFFENINI | 19 | 2/10 | 20 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16.7 | 3/5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | G. PERTILE | 18 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | I. CIGLIANI | 25 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 11 | M. MASONI | 16 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | N. DIENE | 17 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | A. FORMICA | 12 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 14 | L. DI COSTANZO | 16 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | D. DI DONATO | 17 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TOTALS: | 200 | 22/56 | 39.3 | 15/33 | 45.5 | 7/23 | 30.4 | 9/13 | 69.2 | 4 | 15 | 19 | 12 | 16 | 21 | 11 | 2 | 60 | |
ESTADOS UNIDOS| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | D. DESHIELDS | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | A. JONES | 6 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | B. HARTLEY | 23 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | C. BURDICK | 19 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
| 8 | A. MASSENGALE | 27 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 9 | J. ADAMS | 21 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 10 | B. STEWART | 13 | 7/9 | 77.8 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 11 | K. LEWIS | 20 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | M. TUCK | 19 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | E. WILLIAMS | 17 | 6/8 | 75 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 14 | M. HOWARD | 15 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 15 | S. DOLSON | 16 | 7/10 | 70 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| TOTALS: | 200 | 36/65 | 55.4 | 31/51 | 60.8 | 5/14 | 35.7 | 17/24 | 70.8 | 14 | 29 | 43 | 24 | 11 | 16 | 15 | 1 | 94 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Italia
(W/L: 2-2 )
(W/L: 2-2 )
| Series | 2 defeats |
| Puntos a favor (prom) | 66 |
| Puntos en contra (prom) | 73 |
| TC 2 Puntos | 43,5% |
| TC 3 Puntos | 24,5% |
| Tiros libres | 71,9% |
| Rebotes Defensivos | 15 |
| Rebotes Defensivos | 18,5 |
| Total Rebounds | 33,5 |
| Asistencias | 9 |
| Pérdida | 18,3 |
| Robos | 10,8 |
| Bloqueos | 1,3 |
| Faltas | 18 |

Estados Unidos
(W/L: 4-0 )
(W/L: 4-0 )
| Series | 4 wins |
| Puntos a favor (prom) | 81 |
| Puntos en contra (prom) | 60,5 |
| TC 2 Puntos | 45,9% |
| TC 3 Puntos | 36,6% |
| Tiros libres | 58,2% |
| Rebotes Defensivos | 18,3 |
| Rebotes Defensivos | 34,5 |
| Total Rebounds | 52,8 |
| Asistencias | 17 |
| Pérdida | 17,8 |
| Robos | 11 |
| Bloqueos | 3,5 |
| Faltas | 16,3 |
Previous games in this Championship
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | F. Dotto | C | 189/6'2" |
| 5 | D. Carangelo | PG | 167/5'6" |
| 6 | C. Zanin | SG | 170/5'7" |
| 7 | I. Zanus Fortes | PF | 181/5'11" |
| 8 | G. Maffenini | SF | 180/5'11" |
| 9 | G. Pertile | PF | 182/6'0" |
| 10 | I. Cigliani | SF | 177/5'10" |
| 11 | M. Masoni | SF | 180/5'11" |
| 12 | N. Diene | SF | 180/5'11" |
| 13 | A. Formica | SG | 174/5'9" |
| 14 | L. Di Costanzo | SF | 180/5'11" |
| 15 | D. Di Donato | C | 188/6'2" |
Average height: 179cm/5'10"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | D. DeShields | PF | 185/6'1" |
| 5 | A. Jones | PG | 175/5'9" |
| 6 | B. Hartley | SG | 176/5'9" |
| 7 | C. Burdick | PF | 188/6'2" |
| 8 | A. Massengale | PG | 168/5'6" |
| 9 | J. Adams | SG | 185/6'1" |
| 10 | B. Stewart | PF | 191/6'3" |
| 11 | K. Lewis | SF | 183/6'0" |
| 12 | M. Tuck | PF | 188/6'2" |
| 13 | E. Williams | C | 192/6'4" |
| 14 | M. Howard | C | 196/6'5" |
| 15 | S. Dolson | C | 196/6'5" |
Average height: 185cm/6'1"
Head2Head


