Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011, Ronda Preliminar
viernes, julio 22, 2011
@ 16:
30
local time (GMT -4) |
Grupo B,
Puerto Montt
90
71


V
Árbitros
:
Tomas JASEVICIUS (LTU), Jonathan Ernest HUNT (CAN), Rüstü NURAN (TUR)
Comisionado
:
Tomislav JOVANCIC (SRB)
JAPÓN| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | R. SEZAKI | 22 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | R. YAKUSHIJI | 14 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | S. MOTOKAWA | 25 | 6/12 | 50 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 4/8 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 18 |
| 7 | R. MOKU | 6 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M. NOZOE | 2 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Y. UCHIKOSHI | 3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | A. WATANABE | 35 | 11/19 | 57.9 | 6/11 | 54.5 | 5/8 | 62.5 | 6/7 | 85.7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 |
| 11 | A. OHAMA | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | A. KATSURA | 18 | 5/8 | 62.5 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 13 | S. TAKADA | 32 | 4/8 | 50 | 4/4 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | C. UCHINO | 21 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | R. MACHIDA | 20 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| TOTALS: | 200 | 34/69 | 49.3 | 27/47 | 57.4 | 7/22 | 31.8 | 15/25 | 60 | 11 | 31 | 42 | 18 | 24 | 12 | 13 | 3 | 90 | |
ARGENTINA| FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | N. SPIATTA | 23 | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | R. DIAZ | 19 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | N. TEODORI | 22 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | D. CABRERA | 27 | 5/10 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | J. ARMESTO | 18 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | C. MARTINEZ | 11 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | M. GRETTER | 29 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | C. FIOROTTO | 12 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | M. SANCISI | 21 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 14 | F. LLORENTE | 15 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 15 | D. ACOSTA | 3 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS: | 200 | 26/67 | 38.8 | 21/44 | 47.7 | 5/23 | 21.7 | 14/26 | 53.8 | 11 | 26 | 37 | 14 | 24 | 20 | 6 | 0 | 71 | |
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | * | Iniciales |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Please wait while content is loading.

Japón
(W/L: 0-1 )
(W/L: 0-1 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 63 |
| Puntos en contra (prom) | 85 |
| TC 2 Puntos | 24.1% |
| TC 3 Puntos | 37% |
| Tiros libres | 53.8% |
| Rebotes Defensivos | 17 |
| Rebotes Defensivos | 16 |
| Total Rebounds | 33 |
| Asistencias | 9 |
| Pérdida | 12 |
| Robos | 3 |
| Bloqueos | 0 |
| Faltas | 17 |

Argentina
(W/L: 0-1 )
(W/L: 0-1 )
| Series | 1 defeat |
| Puntos a favor (prom) | 51 |
| Puntos en contra (prom) | 70 |
| TC 2 Puntos | 32.6% |
| TC 3 Puntos | 25% |
| Tiros libres | 47.8% |
| Rebotes Defensivos | 4 |
| Rebotes Defensivos | 21 |
| Total Rebounds | 25 |
| Asistencias | 7 |
| Pérdida | 20 |
| Robos | 11 |
| Bloqueos | 0 |
| Faltas | 34 |
Previous games in this Championship
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Estados Unidos | 63-85 |
| Fecha | V | Resultado |
| 21/07 | Rusia | 51-70 |
Key Players
Complete Roster
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | R. Sezaki | PG | 162/5'4" |
| 5 | R. Yakushiji | SF | 175/5'9" |
| 6 | S. Motokawa | SF | 175/5'9" |
| 7 | R. Moku | SG | 169/5'7" |
| 8 | M. Nozoe | SF | 179/5'10" |
| 9 | Y. Uchikoshi | SF | 177/5'10" |
| 10 | A. Watanabe | SG | 170/5'7" |
| 11 | A. Ohama | PF | 180/5'11" |
| 12 | A. Katsura | C | 181/5'11" |
| 13 | S. Takada | SG | 170/5'7" |
| 14 | C. Uchino | FP | 176/5'9" |
| 15 | R. Machida | PG | 160/5'3" |
Average height: 173cm/5'8"
| # | Jugadores | Posición | Altura |
| 4 | N. Spiatta | SF | 177/5'10" |
| 5 | R. Diaz | SG | 168/5'6" |
| 6 | N. Teodori | SG | 168/5'6" |
| 7 | D. Cabrera | C | 187/6'2" |
| 8 | J. Armesto | SF | 179/5'10" |
| 9 | C. Martinez | PG | 168/5'6" |
| 10 | M. Gretter | PG | 167/5'6" |
| 11 | C. Fiorotto | C | 186/6'1" |
| 12 | B. Schmidt | PF | 185/6'1" |
| 13 | M. Sancisi | PG | 165/5'5" |
| 14 | F. Llorente | PF | 180/5'11" |
| 15 | D. Acosta | SF | 180/5'11" |
Average height: 176cm/5'9"
Head2Head
| 31.07.2007 | ARG: | 72 | - | JPN: | 74 |


