Equipo - Líderes
Orden por:
PUNTOS POR JUEGO
:
TODAS LAS RONDAS
Desplegando resultados 1-15 de 15
RESULTS:
1-15
| Team name | PJ | PPJ | PTS | FGMPG-FGAPG | %TC | 3PMPG-3PAPG | %3P | FTMPG-FTAPG | %TL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos | 9 | 76.8 | 691 | 23.9-52.2 | 45.8 | 5.6-16.2 | 34.6 | 12.3-18.4 | 66.8 |
| 2. | Japón | 9 | 76 | 684 | 20.1-44.7 | 45 | 9-25.8 | 34.9 | 8.8-13.3 | 66.2 |
| 3. | Canadá | 9 | 72.2 | 650 | 23.7-55.6 | 42.6 | 3.4-12.8 | 26.6 | 14.6-19.9 | 73.4 |
| 4. | China | 8 | 72.1 | 577 | 19.8-41.8 | 47.4 | 6.4-19.5 | 32.8 | 13.5-22.1 | 61.1 |
| 5. | Brasil | 9 | 71.6 | 644 | 21.4-55 | 38.9 | 4.1-13.1 | 31.3 | 16.3-26.7 | 61 |
| 6. | Argentina | 5 | 70.8 | 354 | 19.2-44.6 | 43 | 6.8-20.8 | 32.7 | 12-21.6 | 55.6 |
| 7. | Australia | 8 | 69.1 | 553 | 24.8-54.8 | 45.3 | 2.4-9.4 | 25.5 | 12.5-18.8 | 66.5 |
| 8. | España | 9 | 65 | 585 | 20.8-49.3 | 42.2 | 3.6-12.6 | 28.6 | 12.8-18.8 | 68.1 |
| 9. | Italia | 8 | 63.5 | 508 | 18-43 | 41.9 | 5.5-22.6 | 24.3 | 11-15 | 73.3 |
| 10. | Francia | 8 | 62.5 | 500 | 19.9-46 | 43.3 | 5.1-17.1 | 29.8 | 7.4-11.8 | 62.7 |
| 11. | Egypt | 4 | 62.5 | 250 | 19.8-46.8 | 42.3 | 2.5-14 | 17.9 | 15.5-23.8 | 65.1 |
| 12. | Rusia | 9 | 61.2 | 551 | 15.7-36.6 | 42.9 | 6.1-20.9 | 29.2 | 11.6-17.2 | 67.4 |
| 13. | China Taipei | 8 | 60.6 | 485 | 16.5-48.1 | 34.3 | 4.6-15.5 | 29.7 | 13.8-18.8 | 73.4 |
| 14. | Eslovenia | 5 | 50 | 250 | 15.4-33.2 | 46.4 | 2.6-15 | 17.3 | 11.4-14.2 | 80.3 |
| 15. | Chile | 7 | 45.9 | 321 | 10.9-35.6 | 30.6 | 5.1-24.1 | 21.2 | 8.7-12.7 | 68.5 |
RESULTS:
1-15
Desplegando resultados 1-15 de 15
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Total Games Played | 3PC | 3 Puntos Convertidos | RP40M | Rebounds Per 40 Minutes |
| MPJ | Minutos Por Juego | 3PL | 3 Puntos Lanzados | BLK | Total Block Shots |
| PTS | Puntos | %3P | Porcentaje 3 Puntos | BLKPJ | Bloqueos por Juego |
| TCC | Tiros de Campo Convertidos | TLC | Tiros Libres Convertidos | BLKP40M | Bloqueos Por 40 Minutos |
| TCL | Tiros de Campo Lanzados | TLL | Tiros Libres Lanzados | AST | Asistencias Totales |
| TCCPJ | Tiros de Campo Convertido Por Juego | %TL | Porcentaje de Tiros Libres | APJ | Asistencias Por Partido |
| TCLPJ | Tiros de Campo Lanzados Por Partido | TLCPJ | Tiros Libres Convertidos Por Juego | AP40M | Asistencias Por 40 Minutos |
| %TC | Porcentaje de Tiros de Campo | REB | Rebotes | FP | Total Personal Fouls |
| 2PC | 2 Puntos Convertidos | RPJ | Rebotes por Juego | FPPJ | Faltas Personales Por Juego |
| 2PL | 2 Puntos Lanzados | OF | Rebotes Defensivos | DBLDBL | Doble Doble |
| %2P | Porcentaje 2 Puntos | ROPJ | Rebotes Ofensivos Por Juego | TRIDBL | Triple Double |
| 3PC | 3 Puntos Convertidos | DEF | Rebotes Defensivos | PPJ | Puntos por juego |

