Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
31/07/2011
PUERTO MONTT (Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino 2011) - Estados Unidos han probado nuevamente que son las princesas del mundo del baloncesto femenino al derrotar a España por 69-46 y ganar la medalla de oro del Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino en Puerto Montt, Chile.
Ha sido una consumada performance de equipo de las campeonas ...
Comentarios: 0
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
ESTADOS UNIDOS's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Diamond DESHIELDS |
PF | 185cm
6'1" |
05/03/1995 | Norcross , Estados Unidos | Norcross H.S., HS (USA) |
| 5 |
Alexis JONES |
PG | 175cm
5'9" |
08/05/1994 | Irving, Estados Unidos | Irving MacArthur, HS (USA) |
| 6 |
Bria HARTLEY |
SG | 176cm
5'9" |
30/09/1992 | North Babylon, Estados Unidos | Connecticut, NCAA (USA) |
| 7 |
Cierra BURDICK |
PF | 188cm
6'2" |
30/09/1993 | Matthews NC, Estados Unidos | Butler, HS (USA) |
| 8 |
Ariel MASSENGALE |
PG | 168cm
5'6" |
10/06/1993 | Bolingbrook, Estados Unidos | Bolingbrook, HS (USA) |
| 9 |
Jordan ADAMS |
SG | 185cm
6'1" |
20/02/1994 | Ervine, Estados Unidos | Mater Dei, HS (USA) |
| 10 |
Breanna STEWART |
PF | 191cm
6'3" |
27/08/1994 | North Sycaruse NY, Estados Unidos | Cicero-North Syracuse, HS (USA) |
| 11 |
Kaleena LEWIS |
SF | 183cm
6'0" |
03/11/1993 | Anaheim, CA, Estados Unidos | Mater Dei, HS (USA) |
| 12 |
Morgan TUCK |
PF | 188cm
6'2" |
30/04/1994 | Bolingbrook, Estados Unidos | Connecticut, NCAA (USA) |
| 13 |
Elizabeth WILLIAMS |
C | 192cm
6'4" |
23/06/1993 | Virginia Beach, England | Duke, NCAA (USA) |
| 14 |
Malina HOWARD |
C | 196cm
6'5" |
20/11/1993 | Twinsburg, Estados Unidos | Twinsburg, HS (USA) |
| 15 |
Stefanie DOLSON |
C | 196cm
6'5" |
08/01/1992 | Port Jervis, Estados Unidos | Connecticut, NCAA (USA) |
Promedio de altura: 185cm/6'1"
Please wait while content is loading.
ESTADOS UNIDOS (USA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| B. Stewart | 9 | 179 | 36/77 | 46.8 | 36/77 | 46.8 | 0/0 | 0 | 29/39 | 74.4 | 22 | 44 | 66 | 8 | 13 | 10 | 10 | 15 | 101 | ||||||
| B. Hartley | 9 | 222 | 36/94 | 38.3 | 17/50 | 34 | 19/44 | 43.2 | 9/16 | 56.2 | 2 | 26 | 28 | 29 | 14 | 25 | 17 | 0 | 100 | ||||||
| S. Dolson | 9 | 128 | 36/59 | 61 | 36/59 | 61 | 0/0 | 0 | 11/16 | 68.8 | 13 | 27 | 40 | 7 | 16 | 11 | 4 | 7 | 83 | ||||||
| E. Williams | 9 | 176 | 34/65 | 52.3 | 34/65 | 52.3 | 0/0 | 0 | 12/26 | 46.2 | 24 | 21 | 45 | 3 | 3 | 13 | 5 | 4 | 80 | ||||||
| K. Lewis | 9 | 177 | 27/69 | 39.1 | 12/27 | 44.4 | 15/42 | 35.7 | 2/2 | 100 | 10 | 34 | 44 | 20 | 13 | 11 | 11 | 0 | 71 | ||||||
| A. Massengale | 9 | 223 | 22/56 | 39.3 | 14/33 | 42.4 | 8/23 | 34.8 | 13/15 | 86.7 | 4 | 35 | 39 | 39 | 9 | 22 | 16 | 1 | 65 | ||||||
| C. Burdick | 9 | 128 | 15/42 | 35.7 | 15/41 | 36.6 | 0/1 | 0 | 21/28 | 75 | 26 | 28 | 54 | 16 | 8 | 10 | 7 | 2 | 51 | ||||||
| D. DeShields | 9 | 89 | 17/53 | 32.1 | 15/45 | 33.3 | 2/8 | 25 | 6/7 | 85.7 | 11 | 12 | 23 | 6 | 11 | 16 | 5 | 2 | 42 | ||||||
| M. Howard | 9 | 101 | 15/22 | 68.2 | 15/22 | 68.2 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4 | 17 | 21 | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 34 | ||||||
| M. Tuck | 9 | 126 | 14/37 | 37.8 | 10/25 | 40 | 4/12 | 33.3 | 0/0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2 | 32 | ||||||
| J. Adams | 9 | 139 | 8/24 | 33.3 | 6/14 | 42.9 | 2/10 | 20 | 4/9 | 44.4 | 11 | 20 | 31 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 22 | ||||||
| A. Jones | 9 | 114 | 5/18 | 27.8 | 5/12 | 41.7 | 0/6 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 10 | 12 | 5 | 0 | 10 | ||||||
| TOTALES: | 1802 | 265/616 | 43 | 215/470 | 45.7 | 50/146 | 34.2 | 111/166 | 66.9 | 138 | 286 | 424 | 152 | 122 | 152 | 90 | 35 | 691 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Estados Unidos
|
76,8
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
47,1
|
RPJ |
|
|
15,3
|
ROPJ |
|
|
31,8
|
RDPJ |
|
|
16,9
|
APJ |
|
|
45,7%
|
TC2P |
|
|
34,2%
|
TC3P |
|
|
66,9%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA U17 World Championship for Women | 1st |
| 2011 | Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011 | 1st |
| 2011 | FIBA Americas U16 Championship for Women | 1st |
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Women | 1st |
| 2010 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 1st |
| 2009 | FIBA Americas U16 Championship for Women | 1st |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Women | 1st |
| 2008 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 1st |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Women | 1st |
| 2007 | FIBA U21 World Championship for Women | 1st |
| 2006 | FIBA Americas U20 Championship for Women | 1st |
| 2006 | FIBA Americas U18 Championship for Women | 1st |
| 2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 1st |
| 2004 | U18 The Americas Tournament Junior for Women | 1st |
| 2003 | World Championship for Young Women | 1st |
| 2001 | World Championship for Junior Women | 3rd |
| 1997 | World Championship for Junior Women | 1st |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Americas U18 Championship for Women | Final Round |
| 1993 | World Championship for Junior Women | Final Round |
| 1989 | World Championship for Junior Women | Final Round |
| 1985 | World Championship for Junior Women | Finals |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Diamond DeShields | PF |
| 5 | Alexis Jones | PG |
| 6 | Bria Hartley | SG |
| 7 | Cierra Burdick | PF |
| 8 | Ariel Massengale | PG |
| 9 | Jordan Adams | SG |
| 10 | Breanna Stewart | PF |
| 11 | Kaleena Lewis | SF |
| 12 | Morgan Tuck | PF |
| 13 | Elizabeth Williams | C |
| 14 | Malina Howard | C |
| 15 | Stefanie Dolson | C |


