Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
17/07/2011
PUERTO MONTT (Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino) – En el Grupo A puede estar Italia, las campeonas europeas reinantes, pero quizás es el más abierto del Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino 2011, que inicia este jueves 21 de julio.
Las italianas, quienes el año pasado han conmovido Europa al derrotar a España 66-61 y ...
Comentarios: 0
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
CHINA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Yi SHEN |
G | 172cm
5'8" |
01/03/1993 | Jiang Su, China | Zhejiang Club, WCBA (CHN) |
| 5 |
Liwei YANG |
E | 175cm
5'9" |
02/01/1995 | Guang Dong, China | Gaung Dong Club, WCBA (CHN) |
| 6 |
Hongyang CUI |
E | 176cm
5'9" |
10/01/1994 | Heilongjiang, China | GUANGDONG DOLPHINS, WCBA (CHN) |
| 7 |
Weina JIN |
A | 180cm
5'11" |
27/04/1992 | Jiangsu, China | ZHEJIANG FAR EAST, WCBA (CHN) |
| 8 |
Jiayi ZUO |
G | 177cm
5'10" |
10/06/1992 | Liaoning, China | BAYI KYLIN, WCBA (CHN) |
| 9 |
Xi YANG |
E | 184cm
6'0" |
10/02/1994 | Hei Longjiang, China | Gaung Dong Club, WCBA (CHN) |
| 10 |
Jiamei LIANG |
A | 183cm
6'0" |
20/04/1992 | Liaoning, China | LIAONING HENGYE, WCBA (CHN) |
| 11 |
Xueya MA |
FP | 187cm
6'2" |
16/12/1993 | Hebei, China | Hebei, WCBA (CHN) |
| 12 |
Mengran SUN |
C | 197cm
6'6" |
16/07/1992 | Tianjin, China | BAYI KYLIN, WCBA (CHN) |
| 13 |
Yi QIANG |
FP | 193cm
6'4" |
21/06/1994 | Jiang Su, China | JiangSu Club, WCBA (CHN) |
| 14 |
Dong YU |
C | 195cm
6'5" |
23/02/1993 | Guang Xi, China | Gaung Dong Club, WCBA (CHN) |
| 15 |
Liting ZHANG |
C | 199cm
6'6" |
23/08/1994 | Hu Bei, China | BAYI KYLIN, WCBA (CHN) |
Promedio de altura: 185cm/6'1"
Please wait while content is loading.
CHINA (CHN)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| D. Yu | 8 | 195 | 37/58 | 63.8 | 37/58 | 63.8 | 0/0 | 0 | 17/24 | 70.8 | 20 | 21 | 41 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 91 | ||||||
| X. Yang | 8 | 200 | 28/68 | 41.2 | 23/48 | 47.9 | 5/20 | 25 | 18/36 | 50 | 15 | 32 | 47 | 15 | 12 | 23 | 7 | 1 | 79 | ||||||
| J. Liang | 8 | 185 | 25/60 | 41.7 | 7/22 | 31.8 | 18/38 | 47.4 | 5/12 | 41.7 | 9 | 25 | 34 | 9 | 9 | 13 | 9 | 1 | 73 | ||||||
| X. Ma | 8 | 151 | 19/49 | 38.8 | 14/34 | 41.2 | 5/15 | 33.3 | 23/30 | 76.7 | 12 | 37 | 49 | 9 | 17 | 15 | 5 | 6 | 66 | ||||||
| J. Zuo | 8 | 160 | 21/63 | 33.3 | 15/41 | 36.6 | 6/22 | 27.3 | 13/18 | 72.2 | 7 | 14 | 21 | 15 | 8 | 18 | 9 | 1 | 61 | ||||||
| M. Sun | 8 | 145 | 24/50 | 48 | 24/49 | 49 | 0/1 | 0 | 9/11 | 81.8 | 5 | 21 | 26 | 9 | 16 | 14 | 5 | 2 | 57 | ||||||
| L. Yang | 8 | 128 | 15/37 | 40.5 | 7/17 | 41.2 | 8/20 | 40 | 0/4 | 0 | 3 | 14 | 17 | 12 | 9 | 17 | 9 | 0 | 38 | ||||||
| W. Jin | 8 | 163 | 13/26 | 50 | 12/21 | 57.1 | 1/5 | 20 | 6/8 | 75 | 9 | 31 | 40 | 12 | 17 | 5 | 15 | 1 | 33 | ||||||
| Y. Shen | 8 | 105 | 12/43 | 27.9 | 7/20 | 35 | 5/23 | 21.7 | 0/4 | 0 | 4 | 16 | 20 | 5 | 5 | 13 | 4 | 0 | 29 | ||||||
| L. Zhang | 6 | 72 | 6/11 | 54.5 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 2 | 10 | 12 | 1 | 11 | 10 | 3 | 1 | 19 | ||||||
| Y. Qiang | 5 | 62 | 5/11 | 45.5 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 7/18 | 38.9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| H. Cui | 4 | 34 | 4/14 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| TOTALES: | 1600 | 209/490 | 42.7 | 158/334 | 47.3 | 51/156 | 32.7 | 108/177 | 61 | 94 | 228 | 322 | 103 | 121 | 147 | 72 | 18 | 577 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
China
|
72.1
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
40.2
|
RPJ |
|
|
11.8
|
ROPJ |
|
|
28.5
|
RDPJ |
|
|
12.9
|
APJ |
|
|
47.3%
|
TC2P |
|
|
32.7%
|
TC3P |
|
|
61%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
| Temporada | Competición | Ubicación |
|---|---|---|
| 2010 | FIBA U17 World Championship for Women | 3rd |
| 2007 | FIBA Asia U18 Championship for Women | 1st |
| 2006 | FIBA Asia U20 Championship for Women | 1st |
| 2005 | FIBA Women's U19 World Championship | 3rd |
| 2000 | Asian Championship for Junior Women | 1st |
| 1998 | Asian Championship for Junior Women | 1st |
| 1996 | Asian Championship for Junior Women | 1st |
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
| Temporada | Competición | Última ronda alcanzada |
|---|---|---|
| 2012 | FIBA Asia U18 Championship for Women | Preliminary Round |
| 2011 | FIBA Asia U16 Championship for Women | Preliminary Round |
| 2011 | Campeonato Mundial Femenino U19 FIBA 2011 | Clasificación (9-12) |
| 2009 | FIBA U19 World Championship for Women | Classification (9-12) |
| 2007 | FIBA U19 World Championship for Women | Classification (9-12) |
| 2007 | FIBA U21 World Championship for Women | Semi-Finals |
| 2003 | World Championship for Young Women | Finals |
| 2001 | World Championship for Junior Women | Finals |
| 1997 | World Championship for Junior Women | Finals |
| 1993 | World Championship for Junior Women | Final Round |
| 1989 | World Championship for Junior Women | Final Round |
| 1985 | World Championship for Junior Women | Finals |
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Yi Shen | G |
| 5 | Liwei Yang | E |
| 6 | Hongyang Cui | E |
| 7 | Weina Jin | A |
| 8 | Jiayi Zuo | G |
| 9 | Xi Yang | E |
| 10 | Jiamei Liang | A |
| 11 | Xueya Ma | FP |
| 12 | Mengran Sun | C |
| 13 | Yi Qiang | FP |
| 14 | Dong Yu | C |
| 15 | Liting Zhang | C |


