Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Tabla de posiciones
Please wait while content is loading.
30/07/2011
PUERTO MONTT (Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino 2011) - Estados Unidos, las tres veces campeonas defensoras han extendido la posibilidad de la defensa del título del Campeonato Mundial FIBA U19 Femenino luego de sobreponerse a una desventaja de 13 puntos para luego poder vencer a Francia por 70-64 en su encuentro de este viernes por los cuartos de ...
Comentarios: 0
Galeria de fotos
Please wait while content is loading.
Página del Equipo
FRANCIA's PLANTILLA
| # | Nombre | J | Altura | FDN | Lugar De Nacimiento | Club Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
Jenny FOUASSEAU |
SG | 178cm
5'10" |
09/01/1992 | Reims, Francia | Reims Basket Feminin, LF2 (FRA) |
| 5 |
Sabrine BOUZENNA |
PG | 167cm
5'6" |
14/10/1993 | Mulhouse, Francia | Centre Federal, LF2 (FRA) |
| 6 |
Agathe DEGORCES |
SG | 170cm
5'7" |
02/02/1992 | Périgeux, Francia | EB Pau-Lacq-Orthez, LF2 (FRA) |
| 7 |
Valeriane AYAYI |
SF | 183cm
6'0" |
29/04/1994 | Bordeaux, Francia | Centre Federal, LF2 (FRA) |
| 8 |
Johanna JOSEPH |
PF | 185cm
6'1" |
21/01/1992 | Enghien-les-Bains, Francia | USO Mondeville, LFB (FRA) |
| 9 |
Hélèna AKMOUCHE |
SG | 174cm
5'9" |
01/01/1992 | Seclin, Francia | US Dunkerque, LF2 (FRA) |
| 10 |
Martine BARBA |
PF | 185cm
6'1" |
19/01/1992 | Fort-de-France, Francia | Limoges ABC, LF2 (FRA) |
| 11 |
Adja KONTEH |
SF | 178cm
5'10" |
05/03/1992 | Nantes, Francia | Arras Pays d'Artois, LFB (FRA) |
| 12 |
Mélanie DEVAUX |
SG | 170cm
5'7" |
12/02/1992 | Calais, Francia | Cote d'Opale Basket Calais, LF2 (FRA) |
| 13 |
Eléonore GROSSEMY |
SF | 183cm
6'0" |
11/05/1992 | Bois Bernard, Francia | FCBA Charleville-Mézières, LF2 (FRA) |
| 14 |
Clarince DJALDI-TABDI |
SF | 184cm
6'0" |
06/12/1995 | Bordeaux, Francia | Centre Federal, LF2 (FRA) |
| 15 |
Mathilde ROCHE |
C | 188cm
6'2" |
21/09/1992 | Orthez, Francia | Lattes-Montpellier BA, LFB (FRA) |
Promedio de altura: 179cm/5'10"
Please wait while content is loading.
FRANCIA (FRA)| TC | 2pts | 3pts | TL | Rbts | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | G | Min | C/L | % | C/L | % | C/L | % | C/L | % | O | D | Tot | As | FP | Per | Rob | BLK | Pts | ||||||
| V. Ayayi | 8 | 195 | 33/70 | 47.1 | 24/46 | 52.2 | 9/24 | 37.5 | 14/23 | 60.9 | 9 | 31 | 40 | 7 | 23 | 18 | 5 | 4 | 89 | ||||||
| H. Akmouche | 8 | 184 | 35/76 | 46.1 | 25/46 | 54.3 | 10/30 | 33.3 | 2/2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 7 | 11 | 15 | 3 | 0 | 82 | ||||||
| A. Konteh | 8 | 207 | 34/98 | 34.7 | 31/86 | 36 | 3/12 | 25 | 10/16 | 62.5 | 11 | 25 | 36 | 11 | 20 | 24 | 10 | 3 | 81 | ||||||
| C. Djaldi-TABDI | 8 | 199 | 30/47 | 63.8 | 30/47 | 63.8 | 0/0 | 0 | 12/22 | 54.5 | 35 | 28 | 63 | 3 | 23 | 11 | 4 | 9 | 72 | ||||||
| J. Fouasseau | 8 | 161 | 21/64 | 32.8 | 11/33 | 33.3 | 10/31 | 32.3 | 2/2 | 100 | 9 | 21 | 30 | 3 | 13 | 8 | 7 | 2 | 54 | ||||||
| A. Degorces | 8 | 197 | 14/45 | 31.1 | 14/41 | 34.1 | 0/4 | 0 | 10/14 | 71.4 | 7 | 25 | 32 | 25 | 18 | 21 | 16 | 0 | 38 | ||||||
| S. Bouzenna | 8 | 122 | 9/34 | 26.5 | 5/18 | 27.8 | 4/16 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 4 | 0 | 23 | ||||||
| M. Barba | 8 | 114 | 8/22 | 36.4 | 5/16 | 31.2 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 10 | 23 | 33 | 2 | 10 | 11 | 4 | 0 | 20 | ||||||
| M. Roche | 7 | 90 | 7/14 | 50 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 9 | 10 | 19 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 17 | ||||||
| E. Grossemy | 3 | 80 | 5/18 | 27.8 | 4/12 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 8 | 8 | 16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| M. Devaux | 4 | 31 | 2/12 | 16.7 | 1/4 | 25 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||
| J. Joseph | 2 | 17 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Equipo/Entrenadores: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| TOTALES: | 1597 | 200/505 | 39.6 | 159/368 | 43.2 | 41/137 | 29.9 | 59/94 | 62.8 | 111 | 194 | 305 | 77 | 149 | 134 | 59 | 23 | 500 | |||||||
| LEYENDA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Minutos jugados | Tot | Rebotes totales | BLK | Bloqueos |
| C/L | Convertidos/Lanzados | As | Asistencias | Pts | Puntos |
| % | Porcentaje de tiro | FP | Faltas personales | G | Partidos Jugados |
| O | Rebotes ofensivos | Per | Pérdidas | ||
| D | Rebotes defensivos | Rob | Robos | ||
Frente a Frente
-
Francia
|
62.5
|
PPJ |
|
|---|---|---|
|
38.1
|
RPJ |
|
|
13.9
|
ROPJ |
|
|
24.2
|
RDPJ |
|
|
9.6
|
APJ |
|
|
43.2%
|
TC2P |
|
|
29.9%
|
TC3P |
|
|
62.8%
|
TL |
|
Profile
Ningun comentario encontrado.
LOGROS EN COMPETICIONES FIBA
PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓN FIBA
Véalo en
Por favor aguarde mientras se carga el contenido.Detalle del equipo

| # | Nombre | J |
|---|---|---|
| 4 | Jenny Fouasseau | SG |
| 5 | Sabrine Bouzenna | PG |
| 6 | Agathe Degorces | SG |
| 7 | Valeriane Ayayi | SF |
| 8 | Johanna Joseph | PF |
| 9 | Hélèna Akmouche | SG |
| 10 | Martine Barba | PF |
| 11 | Adja Konteh | SF |
| 12 | Mélanie Devaux | SG |
| 13 | Eléonore Grossemy | SF |
| 14 | Clarince Djaldi-TABDI | SF |
| 15 | Mathilde Roche | C |


